快捷方式:发布信息| 收藏公司

K9平凹柱面透镜

产品/服务:
品 牌: 金龙光电
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-06-05 13:21
单价:
10.00元/ 片
最小起订量:
1 片
供货总量:
1000 片
立即购买

(发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货)

  • 所在地区:吉林-长春市
  •   
  • 收藏本公司 人气:17
    • 详细说明
    • 规格参数
    • 联系方式
     K9平凹柱面透镜
    材  料:H-K9L
    设计波长:587.6nm
    焦距公差:±1%
    外形公差:+0.0/-0.1mm
    厚度公差:±0.2mm
    面  型:λ/2@632.8nm
    光 洁 度:60-40
    偏  心:<3'
    有效孔径:>90%
    倒  边:<0.2×45°
    镀  膜:多层增透膜
             A:350-650nm
             B:650-1050nm
             C:1050-1580nm
    点击下载产品目录
    K9平凹柱面透镜                  (尺寸及镀膜可按用户需求定制)单位(mm)
    编号(NO.) 焦距(EFL) 长(L) 宽(H) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
    21K1395L1S -3.90 6.00 4.00 -2.02 2.00 2.70 -5.22
    21K1395L2S -3.90 8.00 4.00 -2.02 2.00 2.70 -5.22
    21K1597L1S -4.00 6.00 4.00 -2.07 2.00 2.60 -5.32
    21K1597L2S -4.00 8.00 4.00 -2.07 2.00 2.60 -5.32
    21K1523L1S -5.80 6.00 4.00 -3.00 2.00 2.40 -7.12
    21K1523L2S -5.80 8.00 4.00 -3.00 2.00 2.40 -7.12
    21K1087L1S -6.40 8.00 6.00 -3.31 2.00 3.20 -7.72
    21K1087L2S -6.40 12.00 6.00 -3.31 2.00 3.20 -7.72
    21K1363L1S -7.70 9.00 7.00 -3.98 2.00 3.40 -9.02
    21K1363L2S -7.70 14.00 7.00 -3.98 2.00 3.40 -9.02
    21K1836L1S -9.70 12.00 10.00 -5.01 2.00 4.80 -11.02
    21K1836L2S -9.70 20.00 10.00 -5.01 2.00 4.80 -11.02
    21K1684L1S -12.70 12.00 10.00 -6.56 2.00 3.80 -14.02
    21K1684L2S -12.70 20.00 10.00 -6.56 2.00 3.80 -14.02
    编号(NO.) 焦距(EFL) 长(L) 宽(H) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
    21K1816L1S -13.70 15.00 13.00 -7.08 2.00 5.30 -15.02
    21K1816L2S -13.70 26.00 13.00 -7.08 2.00 5.30 -15.02
    21K1753L1S -15.00 12.00 10.00 -7.75 2.00 3.40 -16.32
    21K1753L2S -15.00 20.00 10.00 -7.75 2.00 3.40 -16.32
    21K1037L1S -19.00 21.00 19.00 -9.82 2.00 7.90 -20.32
    21K1037L2S -19.00 38.00 19.00 -9.82 2.00 7.90 -20.32
    21K1085L1S -20.00 17.00 15.00 -10.34 2.00 4.70 -21.32
    21K1085L2S -20.00 30.00 15.00 -10.34 2.00 4.70 -21.32
    21K1006L1S -22.20 15.00 12.50 -11.47 2.00 3.50 -23.52
    21K1006L2S -22.20 25.00 12.50 -11.47 2.00 3.50 -23.52
    21K1426L1S -25.00 12.00 10.00 -12.92 2.00 2.80 -26.32
    21K1426L2S -25.00 20.00 10.00 -12.92 2.00 2.80 -26.32
    21K1900L1S -25.40 18.00 16.00 -13.13 2.00 4.40 -26.72
    21K1900L2S -25.40 32.00 16.00 -13.13 2.00 4.40 -26.72
    21K1787L1S -25.40 28.00 25.40 -13.13 2.00 10.30 -26.72

    您可以通过以下类目找到类似信息:

     

    免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。千米网对此不承担任何责任。

    友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!